<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Web Marketing Map</title>
	<atom:link href="http://blog.zooppa.it/2010/03/web-marketing-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zooppa.it/2010/03/web-marketing-map/</link>
	<description>creatività, contest, concorsi creativi, grafica, video, social network, ispirazioni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Web Marketing Map « Zooppa Italia – Blog di creatività, contest &#8230; &#124; Risorse Infomarketing</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/03/web-marketing-map/comment-page-1/#comment-15666</link>
		<dc:creator>Web Marketing Map « Zooppa Italia – Blog di creatività, contest &#8230; &#124; Risorse Infomarketing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4257#comment-15666</guid>
		<description>[...] post:  Web Marketing Map « Zooppa Italia – Blog di creatività, contest &#8230; Segnala presso: Articoli Correlati Argomento del Post28/04/2010 -- Privacy su Facebook: eliminare i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post:  Web Marketing Map « Zooppa Italia – Blog di creatività, contest &#8230; Segnala presso: Articoli Correlati Argomento del Post28/04/2010 &#8212; Privacy su Facebook: eliminare i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: uberVU - social comments</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/03/web-marketing-map/comment-page-1/#comment-14534</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4257#comment-14534</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by ilecivetta: Web Marketing Map http://ff.im/-hyzvs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by ilecivetta: Web Marketing Map <a href="http://ff.im/-hyzvs.." rel="nofollow">http://ff.im/-hyzvs..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jacopo Pasquini</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/03/web-marketing-map/comment-page-1/#comment-14524</link>
		<dc:creator>Jacopo Pasquini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4257#comment-14524</guid>
		<description>Ciao ghostman,

intanto grazie per il commento. Mi spiace che non ti sia piaciuta ma sono convinto che le critiche (anche se in realtà il tuo è stato l&#039;unico commento negativo che ho ricevuto :P) spesso si trasformano in idee fantastiche, per cui ti chiedo: cosa in particolare secondo te non funziona? Solo la presentazione grafica piuttosto che i contenuti?

A presto,
Jac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao ghostman,</p>
<p>intanto grazie per il commento. Mi spiace che non ti sia piaciuta ma sono convinto che le critiche (anche se in realtà il tuo è stato l&#8217;unico commento negativo che ho ricevuto :P) spesso si trasformano in idee fantastiche, per cui ti chiedo: cosa in particolare secondo te non funziona? Solo la presentazione grafica piuttosto che i contenuti?</p>
<p>A presto,<br />
Jac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ghostman</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/03/web-marketing-map/comment-page-1/#comment-14515</link>
		<dc:creator>Ghostman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4257#comment-14515</guid>
		<description>Bhe a guardala è un po...confusa...dispersiva. Ci si perde facilmente. Parlando di Marketing (mondo abbastanza ordinato e schematizzato) credo ci sia bisogno di una mappa un pò più &quot;pulita&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bhe a guardala è un po&#8230;confusa&#8230;dispersiva. Ci si perde facilmente. Parlando di Marketing (mondo abbastanza ordinato e schematizzato) credo ci sia bisogno di una mappa un pò più &#8220;pulita&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

