<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: UPIM, indicazioni sulla partecipazione: leggete.</title>
	<atom:link href="http://blog.zooppa.it/2010/02/upim-indicazioni-sulla-partecipazione-leggete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zooppa.it/2010/02/upim-indicazioni-sulla-partecipazione-leggete/</link>
	<description>creatività, contest, concorsi creativi, grafica, video, social network, ispirazioni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Marco Testini</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/02/upim-indicazioni-sulla-partecipazione-leggete/comment-page-1/#comment-14313</link>
		<dc:creator>Marco Testini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4053#comment-14313</guid>
		<description>chi sa dirmi quando usciranno le selezioni del logo UPIM?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chi sa dirmi quando usciranno le selezioni del logo UPIM?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Testini</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/02/upim-indicazioni-sulla-partecipazione-leggete/comment-page-1/#comment-14311</link>
		<dc:creator>Marco Testini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4053#comment-14311</guid>
		<description>salve a tutti vorrei sapere se qualcuno conosce le date di pubblicazione delle selezioni del logo upim
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve a tutti vorrei sapere se qualcuno conosce le date di pubblicazione delle selezioni del logo upim<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pabryoda</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/02/upim-indicazioni-sulla-partecipazione-leggete/comment-page-1/#comment-13869</link>
		<dc:creator>Pabryoda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4053#comment-13869</guid>
		<description>Ecco un&#039;info utile, che non avevo trovato quella di mandare la mail per fare cancellare i file
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un&#8217;info utile, che non avevo trovato quella di mandare la mail per fare cancellare i file<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro Cappellotto</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/02/upim-indicazioni-sulla-partecipazione-leggete/comment-page-1/#comment-13865</link>
		<dc:creator>Alessandro Cappellotto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4053#comment-13865</guid>
		<description>Per i file da cancellare mandate una mail con i link delle cancellazione a zooppa.ita@zooppa.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per i file da cancellare mandate una mail con i link delle cancellazione a <a href="mailto:zooppa.ita@zooppa.com">zooppa.ita@zooppa.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: uberVU - social comments</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/02/upim-indicazioni-sulla-partecipazione-leggete/comment-page-1/#comment-13864</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4053#comment-13864</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by zooppaitalia: RT @zooppaitalia UPIM, indicazioni sulla partecipazione: leggete. http://bit.ly/cWh9VR...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by zooppaitalia: RT @zooppaitalia UPIM, indicazioni sulla partecipazione: leggete. <a href="http://bit.ly/cWh9VR.." rel="nofollow">http://bit.ly/cWh9VR..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cimice</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/02/upim-indicazioni-sulla-partecipazione-leggete/comment-page-1/#comment-13863</link>
		<dc:creator>cimice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4053#comment-13863</guid>
		<description>sistemo subito le idee dove devono stare.. ma come si fa a cancellare i file sbagliati dalla sezione giusta? :O 
sono nuova di zoopa.it, scusate la domanda che magari è ovvia!

F.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sistemo subito le idee dove devono stare.. ma come si fa a cancellare i file sbagliati dalla sezione giusta? :O<br />
sono nuova di zoopa.it, scusate la domanda che magari è ovvia!</p>
<p>F.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ZooppaStaff</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/02/upim-indicazioni-sulla-partecipazione-leggete/comment-page-1/#comment-13862</link>
		<dc:creator>ZooppaStaff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4053#comment-13862</guid>
		<description>La seziona grafiche non è progettata per allegare i PDF e non potevamo fare un&#039;eccezione solo per questo contest, vista anche l&#039;imminenza con cui ci è stato chiesto di organizzarlo. Per il futuro questa esperienza ci può suggerire delle soluzioni utili nei casi di nuovi contest per loghi o altri progetti in cui siano necessarie più tavole di presentazione.
Per il momento vi consigliamo di fare così: se volete presentare la vostra proposta su più tavole (per far capire le declinazioni e lo sviluppo della vostra idea) create un file per tavola e caricateli in successione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La seziona grafiche non è progettata per allegare i PDF e non potevamo fare un&#8217;eccezione solo per questo contest, vista anche l&#8217;imminenza con cui ci è stato chiesto di organizzarlo. Per il futuro questa esperienza ci può suggerire delle soluzioni utili nei casi di nuovi contest per loghi o altri progetti in cui siano necessarie più tavole di presentazione.<br />
Per il momento vi consigliamo di fare così: se volete presentare la vostra proposta su più tavole (per far capire le declinazioni e lo sviluppo della vostra idea) create un file per tavola e caricateli in successione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carantia</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/02/upim-indicazioni-sulla-partecipazione-leggete/comment-page-1/#comment-13855</link>
		<dc:creator>Carantia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4053#comment-13855</guid>
		<description>Quoto la proposta di keypaul e vado a &#039;sistemare&#039;.:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quoto la proposta di keypaul e vado a &#8216;sistemare&#8217;.:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: davide zanardi</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/02/upim-indicazioni-sulla-partecipazione-leggete/comment-page-1/#comment-13850</link>
		<dc:creator>davide zanardi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4053#comment-13850</guid>
		<description>meglio tardi che mai...   :-)    ho pubblicato un&#039;altro logo,ma partire da 1000 e rotti marchi già pubblicati è dura...pazienza.  e complimenti comunque per il vostro lavoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meglio tardi che mai&#8230;   :-)    ho pubblicato un&#8217;altro logo,ma partire da 1000 e rotti marchi già pubblicati è dura&#8230;pazienza.  e complimenti comunque per il vostro lavoro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: keypaul</title>
		<link>http://blog.zooppa.it/2010/02/upim-indicazioni-sulla-partecipazione-leggete/comment-page-1/#comment-13849</link>
		<dc:creator>keypaul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zooppa.it/?p=4053#comment-13849</guid>
		<description>Così è decisamente più chiaro.
Una cosa nella sezione grafiche non si poteva mettere la possibilità di allegare anche un pdf per rendere al meglio la presentazione in tutti suoi aspetti, varianti - prove colore -etc.. ? non so se è solo un mio problema ma per gare di questo tipo secondo me potrebbe valerne la pena. (forse il problema è nato anche dal fatto che ci sono anche le idee per le collezioni e quindi probabilmente non c&#039;è possibilità tecnica di accendere anche l&#039;allegato nelle grafiche)
Paul :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Così è decisamente più chiaro.<br />
Una cosa nella sezione grafiche non si poteva mettere la possibilità di allegare anche un pdf per rendere al meglio la presentazione in tutti suoi aspetti, varianti &#8211; prove colore -etc.. ? non so se è solo un mio problema ma per gare di questo tipo secondo me potrebbe valerne la pena. (forse il problema è nato anche dal fatto che ci sono anche le idee per le collezioni e quindi probabilmente non c&#8217;è possibilità tecnica di accendere anche l&#8217;allegato nelle grafiche)<br />
Paul :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

